11月03日 今天 · 黑龙江哈尔滨实况 -2℃

哈尔滨天气哈尔滨15天天气预报

☁️ -3~1℃ 阴西风 3级 · 湿度68%
空气质量156 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出06:15
日落16:17
相对湿度68%
🌤 哈尔滨未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☁️阴 1℃ / -3℃ 西风 3级
11月04日 周三 🌫️雾 9℃ / -3℃ 东南风 3级
11月05日 周四 🌫️雾 0℃ / -7℃ 西北风 3级
11月06日 周五 ☁️阴 -4℃ / -9℃ 西北风 4级
11月07日 周六 ☀️晴 -3℃ / -10℃ 西风 3级
11月08日 周日 ⛅多云 -1℃ / -9℃ 西风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 -3℃ / -11℃ 北风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 1℃ / -11℃ 南风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 6℃ / -4℃ 西南风 4级
11月12日 周四 ☀️晴 2℃ / -4℃ 西北风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 5℃ / -3℃ 南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 5℃ / -3℃ 西南风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 2℃ / -4℃ 西风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 4℃ / -7℃ 西北风 3级
11月17日 周二 ⛅多云 -2℃ / -10℃ 北风 2级
哈尔滨生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率14%
🏃运动指数较适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 4℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 68%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑