11月03日 今天 · 湖南岳阳实况 14℃

岳阳天气岳阳15天天气预报

🌦️ 14~18℃ 阵雨北风 3级 · 湿度93%
空气质量125 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:42
日落17:40
相对湿度93%
🌤 岳阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️阵雨 18℃ / 14℃ 北风 3级
11月04日 周三 🌧️阵雨 18℃ / 15℃ 北风 3级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 北风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 东北风 2级
11月07日 周六 🌧️阵雨 18℃ / 16℃ 东北风 2级
11月08日 周日 🌧️阵雨 16℃ / 13℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 18℃ / 11℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 19℃ / 11℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 17℃ / 12℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 17℃ / 14℃ 西南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 东风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 22℃ / 13℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️阵雨 20℃ / 14℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 17℃ / 11℃ 北风 3级
岳阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑